工数管理が形骸化し、実態を反映しないデータが蓄積される。
遅延や負荷の偏りが補正され、実態が正しく共有されていない。
精度の低い工数データが、経営判断のズレを生み出している。
現場の実態を正確に把握し、
感覚に頼らない経営判断を実現します
| 比較項目 | Excel / 旧システム | EnkinGT |
|---|---|---|
| 原価把握のタイミング | 月末にまとめて確認 | リアルタイムに実態を把握 |
| 予算超過の検知 | 気づいた時には手遅れ | リアルタイムに異常を検知 |
| データの正確性 | 手入力・後追い入力で不正確 | 作業と同時に記録され高精度 |
| 多軸分析 | 軸を変えるたびに再集計 | プロジェクト/メンバー/工程別 |
| 見積精度の改善 | 経験や勘に依存 | 実績データに基づき判断可能 |
| レポートの信頼性 | 事前に調整されたレポート | 現場の実態をそのまま反映 |
原価把握のタイミング
予算超過の検知
データの正確性
多軸分析
見積精度の改善
レポートの信頼性